Apartment Anna
for 2-6 people | ca. 66 m² | 4 edelweiß
2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | |
06.12.2025 - 13.12.2025 | 95.- | 120.- | 120.- | 140.- | 160.- |
13.12.2025 - 20.12.2025 | 150.- | 150.- | 150.- | 170.- | 190.- |
20.12.2025 - 27.12.2025 | 300.- | 300.- | 300.- | 320.- | 340.- |
27.12.2025 - 03.01.2026 | 320.- | 320.- | 320.- | 340.- | 360.- |
03.01.2026 - 24.01.2026 | 190.- | 190.- | 190.- | 210.- | 230.- |
24.01.2026 - 31.01.2026 | 215.- | 215- | 215.- | 235.- | 255.- |
31.01.2026 - 07.02.2026 | 260.- | 260.- | 260.- | 280.- | 300.- |
07.02.2026 - 28.02.2026 | 320.- | 320.- | 320.- | 340.- | 360.- |
28.02.2026 - 07.03.2026 | 220.- | 220.- | 220.- | 240.- | 260.- |
07.03.2026 -28.03.2026 | 190,- | 190.- | 190.- | 210.- | 230.- |
28.03.2026- 06.04.2026 | 220.- | 220.- | 220.- | 240.- | 260.- |
21.04.2025 - 05.07.2025 | 110.- | 110.- | 110.- | 130.- | 150.- |
06.07.2025 - 19.07.2025 | 115.- | 115.- | 115.- | 135.- | 155.- |
20.07.2025 - 23.08.2025 | 130.- | 130.- | 130,- | 150.- | 170.- |
24.08.2025 - 06.09.2025 | 120.- | 120.- | 120.- | 140.- | 160.- |
07.09.2025 - 06.12.2025 | 110.- | 110.- | 110.- | 130.- | 150.- |
Der Apartementpreis versteht sich in €uro pro Tag und Wohnung für angeführte Personenanzahl,
jede weiter Person ( sofern möglich ) Euro 20.- pro Tag.
Zurück zur Apartmentübersicht