Appartement Anna
für 2-6 Personen | ca. 66 m² | 4 Edelweiß
2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | |
02.12.2023 - 22.12.2023 | 95.- | 115.- | 115.- | 130.- | 145.- |
22.12.2023 - 06.01.2024 | 200.- | 200.- | 200.- | 215.- | 230.- |
06.01.2024 - 27.01.2024 | 125.- | 125.- | 125.- | 140.- | 155.- |
27.01.2024 - 10.02.2024 | 135.- | 135.- | 135.- | 150.- | 165.- |
10.02.2024 - 24.02.2024 | 200.- | 200.- | 200.- | 215.- | 230.- |
24.02.2024 - 09.03.2024 | 155.- | 155- | 155.- | 170.- | 185.- |
09.03.2024 - 23.03.2024 | 145.- | 145.- | 145.- | 160.- | 175.- |
23.03.2024 - 06.04.2024 | 160.- | 160.- | 160.- | 175.- | 190.- |
06.04.2024 - 27.04.2024 | 115.- | 115.- | 115.- | 130.- | 145.- |
27.04.2024 - 06.07.2024 | 100.- | 100.- | 100.- | 115.- | 130.- |
06.07.2024 - 20.07.2024 | 115.- | 115.- | 115.- | 130.- | 145.- |
20.07.2024 - 24.08.2024 | 125.- | 125.- | 125.- | 140.- | 155.- |
24.08.2024 - 07.09.2024 | 115.- | 115.- | 115.- | 130.- | 145.- |
07.09.2024 - 07.12.2024 | 105.- | 105.- | 105.- | 120.- | 135.- |
Der Apartementpreis versteht sich in €uro pro Tag und Wohnung für angeführte Personenanzahl,
jede weiter Person ( sofern möglich ) Euro 15.- pro Tag.
Zurück zur Apartmentübersicht