Appartement Paul
für 2-5 Personen | 60 m²
| 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | |
| 06.12.2025 - 13.12.2025 | 90,- | 110.- | 110.- | 130.- |
| 13.12.2025 - 20.12.2025 | 135.- | 135.- | 135.- | 155.- |
| 20.12.2025 - 27.12.2025 | 280.- | 280.- | 280.- | 300.- |
| 27.12.2025 - 03.01.2026 | 290.- | 290.- | 290.- | 310.- |
| 03.01.2026 - 10.01.2026 | 170.- | 170.- | 170.- | 190.- |
| 10.01.2026 -17.01.2026 | 150,- | 150,. | 150,- | 170,- |
| 24.01.2026 - 31.01.2026 | 150,- | 150,- | 150.- | 170,-- |
| 31.01.2026 - 07.02.2026 | 195,- | 195.- | 195.- | 215.- |
| 07.02.2026 - 14.02.2026 | 195,- | 195,- | 195-, | 215,- |
| 14.02.2026 - 28.02.2026 | 310,,- | 310,- | 310,- | 330,- |
| 28.02.2026 - 07.03.2026 | 170,-.- | 170.- | 170- | 190.- |
| 07,03.2026 -28.03.2026 | 149,-- | 149,-- | 149,-- | 169.- |
| 28.03.2026 -06.04.2026 | 210.- | 210.- | 210.- | 230.- |
| 06.04.2026 - 30.06.2026 | 110.- | 110.- | 110.- | 120.- |
| 30.06.2026 - 31.08.2026 | 120,- | 120.- | 120.- | 140.- |
| 31.08.2026 - 31.10.2026 | 90,,- | 110.- | 110.- | 130.- |
| 31.10.2026 - 04.12.2026 | 90.- | 110.- | 110.- | 130.- |
Der Apartementpreis versteht sich in €uro pro Tag und Wohnung für angeführte Personenanzahl,
jede weiter Person ( sofern möglich ) Euro 20.- pro Tag.
Zurück zur Apartmentübersicht




