Appartement Paul
für 2-5 Personen | 60 m²
2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | |
07.12.2024 - 14.12.2024 | 90,- | 110.- | 110.- | 130.- |
14.12.2024 - 21.12.2024 | 135.- | 135.- | 135.- | 155.- |
21.12.2024 - 28.12.2024 | 210.- | 210.- | 210.- | 230.- |
28.12.2024 - 04.01.2025 | 220.- | 220.- | 220.- | 250.- |
04.01.2025 - 25.01.2025 | 140.- | 140.- | 140.- | 160.- |
25.01.2025 - 15.02.2025 | 189.- | 189.- | 189.- | 209.- |
15.02.2025 - 08.03.2025 | 205.- | 205.- | 205.- | 225.- |
08.03.2025 - 15.03.2025 | 189.- | 189.- | 189.- | 209.- |
15.03.2025 - 19.04.2025 | 140.- | 140.- | 140- | 160.- |
19,04.2025-21.04.2025 | 150,- | 150.- | 150.- | 170.- |
27.04.2024 - 06.07.2024 | 85.- | 95.- | 105.- | 120.- |
06.07.2024 - 20.07.2024 | 110.- | 110.- | 110.- | 125.- |
20.07.2024 - 24.08.2024 | 110,- | 110.- | 110.- | 125.- |
24.08.2024 - 07.09.2024 | 85,,- | 110.- | 110.- | 125.- |
07.09.2024 - 07.12.2024 | 85.- | 95.- | 105.- | 120.- |
Der Apartementpreis versteht sich in €uro pro Tag und Wohnung für angeführte Personenanzahl,
jede weiter Person ( sofern möglich ) Euro 20.- pro Tag.
Zurück zur Apartmentübersicht