Appartement Paul
für 2-5 Personen | 60 m²
| 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | |
| 04.12.2026 - 18.12.2026 | 90,- | 135.- | 135.- | 155.- |
| 18.12.2026 - 25.12.2026 | 250.- | 250.- | 270.- | 290- |
| 25.12.2026 - 02.01.2027 | 400- | 400.- | 400.- | 420.- |
| 02.01.2027 - 09.01.2027 | 230.- | 230.- | 230.- | 250.- |
| 09.01.2027 - 23.01.2027 | 155,- | 155,. | 155,- | 175,- |
| 23.01.2027 - 30.01.2027 | 170,- | 170,- | 170.- | 190,-- |
| 30.01.2027 - 06.02.2027 | 210,- | 210,- | 210-, | 230,- |
| 06.02.2027 - 13.02.2027 | 290,- | 290,- | 290,- | 310,- |
| 27.02.2027 - 05.03.2027 | 250,-. | 250.- | 250- | 270.- |
| 13,02.2027 -20.02.2027 | 230,- | 230,- | 230,- | 250.- |
| 20.02.2027 - 27.02.2027 | 290.- | 290.- | 290.- | 310.- |
| 27.02.2027 - 20.03.2027 | 149,- | 149.- | 149.- | 169.- |
| 20.03.2027 - 27.03.2027 | 210,- | 210,- | 210,- | 230,- |
| 27.03.2027 - 06.04.2027 | 150,- | 150,- | 150,- | 170,- |
| 06.04.2027 - 30.06.2027 | 110.- | 110.- | 110.- | 120.- |
| 30.06.2027 - 31.08.2027 | 120,- | 120.- | 120.- | 140.- |
| 31.08.2027 - 31.10.2027 | 90,,- | 110.- | 110.- | 130.- |
| 31.10.2027 - 04.12.2027 | 90.- | 110.- | 110.- | 130.- |
Der Apartementpreis versteht sich in €uro pro Tag und Wohnung für angeführte Personenanzahl,
jede weiter Person ( sofern möglich ) Euro 20.- pro Tag.
Zurück zur Apartmentübersicht




